Elérhető méretek:
| Külső átmérő [mm] | Belső átmérő [mm] |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 4 | 2,5 |
| 6 | 4 |
| 8 | 5,5 |
| 10 | 6,5 |
| 12 | 8 |
| 16 | 11 |
Ipari automatizálásban használják.
Az elérhető méreteket lásd a táblázatban: Műszaki adatok
| Külső átmérő [mm] | Belső átmérő [mm] |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 4 | 2,5 |
| 6 | 4 |
| 8 | 5,5 |
| 10 | 6,5 |
| 12 | 8 |
| 16 | 11 |
Dugaszolható csatlakozók – katalógus
Letöltés